餐饮门店资金申请表模板
发布日期:2022/2/19 7:22:43 浏览量:
| 餐厅 月下旬备用金申请表 | 税款、社保备用金申请表 | |||||||
| 申请日期: | 申请日期: | |||||||
| 上期余额 | 截止今日的现金: | 上期余额 | 税款存折余额 | |||||
| 备用金存折余额: | 社保存折余额 | |||||||
| 余额合计 | 余额合计 | 0.00 | ||||||
| 类别 | 用款项目 | 金额 | 备注 | 类别 | 用款项目 | 金额 | 备注 | |
| 01.能源类 | 水费 | 社保、税款 | 社保款 | |||||
| 电费 | 税款 | |||||||
| 煤气/液化气 | 本旬用款合 计 : | 0.00 | ||||||
| 02.日常费用类 | 电话费 | 税款账户 | 金额 | 0.00 | ||||
| 差旅费 | 行名 | |||||||
| 医疗费 | 户名 | |||||||
| 办公费 | 账号 | |||||||
| 维修费 | 社保账户 | 金额 | 0.00 | |||||
| 运费 | 行名 | |||||||
| 激励费 | 户名 | |||||||
| 大桶水费 | 账号 | |||||||
| 行政事业收费 | 申请人: | 日期: | ||||||
| 03.宿舍费用类 | 房租 | 备注: 1、本表根据各餐厅税款、社保实际扣款的时间每月报送一次; | ||||||
| 中介费 | ||||||||
| 押金 | 2、本表仅供社保、税款由银行直接扣款的餐厅使用。 | |||||||
| 宿舍物业费 | ||||||||
| 有线电视费 | ||||||||
| 上下床 | ||||||||
| 电视 | ||||||||
| 04.食品原料类 | 蔬菜 | |||||||
| 酒水 | ||||||||
| 调味料 | ||||||||
| 肉制品 | ||||||||
| 鹌鹑蛋 | ||||||||
| 蒸品 | ||||||||
| 员工餐馒头 | ||||||||
| 05.其他费用类 | 发票兑奖 | |||||||
| 试餐费 | ||||||||
| 市内车费 | ||||||||
| 串零钱 | ||||||||
| 06.社保税款 | 社保款 | |||||||
| 税款 | ||||||||
| 本旬用款 合 计 : | 0.00 | |||||||
| 日常备用金账户 | 金额 | 0.00 | ||||||
| 行名 | ||||||||
| 户名 | ||||||||
| 账号 | ||||||||
| 申请人 | 日期: | |||||||
| 备注: 1、本报表报送时间为每月8、18、28日下午15:00以前,报送形式为邮件; | ||||||||
| 2、根据上面的费用分类进行申请,没有的项目可以添加 | ||||||||
| 3、报送方式:餐厅发给营运督导、督导审核后发给各自的总部会计及财务经理邮箱 | ||||||||
| 4、本预算申请为各餐厅平时的日常支出,不包括每月工资; | ||||||||
| 5、不要备用金的餐厅,也需在规定时间内报送此申请表; | ||||||||
| 6、本表第6大类仅供社保、税款直接缴纳现金的餐厅填写。 | ||||||||
马上咨询: 如果您有业务方面的问题或者需求,欢迎您咨询!我们带来的不仅仅是技术,还有行业经验积累。
QQ: 39764417/308460098 Phone: 13 9800 1 9844 / 135 6887 9550 联系人:石先生/雷先生